Tarifs camping 2014 en Vendée
Tarifs à la semaine, du samedi au samedi.
BASSE SAISON : du 01/04 au 05/07 et du 01/09 au 15/10
HAUTE SAISON : du 06/07 au 01/09
Arrivée à partir de 16h - Départ avant 10h
LOCATIONS | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||||||||||
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | nuit supp.* | 1 semaine | 06/07 au 13/07 | 13/07 au 20/07 | 20/07 au 27/07 | 27/07 au 03/08 | 03/08 au 10/08 | 10/08 au 17/08 | 17/08 au 24/08 | 24/08 au 31/08 | |
ECOLODGE meublé 4 pers. avec point d'eau | - | - | - | - | 200 € | 360 € | 390 € | 440 € | 485 € | 485 € | 485 € | 390 € | 290 € |
MOBIL-HOME 2 pers. avec terrasse couverte | 45 € | 80 € | 90 € | 37 € | 170 € | 360 € | 390 € | 440 € | 485 € | 485 € | 485 € | 390 € | 240 € |
MOBIL-HOME 4 pers. avec terrasse non couverte | 50 € | 100 € | 125 € | 40 € | 200 € | 475 € | 515 € | 550 € | 575 € | 600 € | 600 € | 515 € | 320 € |
MOBIL-HOME 4 pers.** avec terrasse non couverte | 55 € | 110 € | 130 € | 44 € | 220 € | 525 € | 565 € | 600 € | 625 € | 650 € | 650 € | 565 € | 350 € |
MOBIL-HOME 4 pers.** avec terrasse semi-couverte | 65 € | 115 € | 135 € | 52 € | 260 € | 555 € | 595 € | 630 € | 655 € | 680 € | 680 € | 595 € | 380 € |
MOBIL-HOME 6 pers.** avec terrasse non couverte | 70 € | 120 € | 140 € | 62 € | 270 € | 590 € | 600 € | 650 € | 690 € | 695 € | 695 € | 600 € | 395 € |
MOBIL-HOME 6 pers.** avec terrasse semi-couverte | 75 € | 125 € | 145 € | 66 € | 280 € | 620 € | 630 € | 680 € | 720 € | 725 € | 725 € | 630 € | 425 € |
MOBIL-HOME ECO - 4 pers sans sanitaire avec terrasse non couverte | - | - | - | - | 180 € | 320 € | 350 € | 390 € | 460 € | 460 € | 460 € | 350 € | 240 € |
MOBIL-HOME ECO - 4 pers.** avec terrasse | - | - | - | - | 190 € | 405 € | 435 € | 465 € | 485 € | 500 € | 500 € | 435 € | 270 € |
MOBIL-HOME ECO - 6 pers.** avec terrasse | - | - | - | - | 220 € | 455 € | 465 € | 500 € | 530 € | 535 € | 535 € | 465 € | 305 € |
* À partir de la 4e nuit
** Possibilité 2 personnes supplémentaires (30€/pers/semaine haute saison)
EMPLACEMENTS | Du 01/04/13 au 06/07/13 | Du 06/07/13 au 13/07/13 | Du 13/07/13 au 24/08/13 | Du 24/08/13 au 31/08/13 | Du 31/08/13 au 15/10/13 |
FORFAIT A 1 emplacement + 2 personnes + 1 voiture |
14,00 € | 17,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 14,00 € |
FORFAIT B
1 emplacement + 2 personnes |
17,00 € | 19,50 € | 27,00 € | 21,50 € | 17,00 € |
Personne supplémentaire à partir de 7 ans |
3,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,50 € |
Enfant de - 7 ans (moins d'1 an : gratuit) |
1,50 € | 2,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 1,50 € |
Véhicule supplémentaire | 1,50 € | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 1,50 € |
Chien (tenu en laisse, tatoué, vacciné |
1,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,50 € |
Visiteur (+ de 3h) | 1,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 1,50 € |
Taxe de séjour / jour / pers. de 13 ans et + (du 1/04 au 30/09) |
0,61 € / jour / pers. pour 2013 | ||||
Garage mort | 5 nuits / mois min. | 5,00 € | - | 15,00 € | 5 nuits / mois min. |
Branchement électriques : prises européennes 25€ de frais de dossier vous seront demandés pour toute réservation |